Terapija | EUR | Ls |
---|---|---|
Konsultācija (apskate + 1 RVG) | 10,00 | 7,03 |
Radioviziogrāfija (par vienu uzņēmumu) | 10,00 | 7,03 |
Virsmas anestēzija | 1,50 | 1,05 |
Infiltrācijas anestēzija (+ virsmas) | 7,00 | 4,92 |
Kariesa ārstēšana | EUR | Ls |
---|---|---|
Ārstnieciskā odere | 8,00 | 5,62 |
Piena zoba kariesa ārstēšana ar Twinky Star plombējamo materiālu | 20,00 | 14,06 |
Heliokompozīta plombe 1-2 virsmas (līdz 1/3 zoba) | 30,00 | 21,08 |
Heliokompozīta plombe 2 virsmas (līdz 1/2 zoba) | 35,00 | 24,60 |
Heliokompozīta plombe 3 virsmas (līdz 2/3 zoba) | 40,00 | 28,11 |
Zobu kroņa atjaunošana ar heliokompozītu | 50,00-60,00 | 35,14-42,17 |
Restaurācijas | EUR | Ls |
---|---|---|
Titāna dentatuss | 15,00 | 10,54 |
Estētiskā zobu restaurācija (zoba krasas un/vai formas maiņa) | 70,00 | 49,20 |
Stikla šķiedras retena dd 12, 22, 24, 25, 14, 15 | 100,00 | 70,28 |
Stikla šķiedras retena dd 11, 21, 13, 23, 26, 16 | 100,00 | 70,28 |
Ķirurģija | EUR | Ls |
---|---|---|
Piena zoba ekstrakcija | 8,00 | 5,62 |
Viensakņu zoba ekstrakcija | 20,00 | 14,06 |
Daudzsakņu zoba ekstrakcija | 30,00-35,00 | 21,08-24,60 |
"Gudrības" zoba ekstrakcija vai ekstrakcija ar sakņu pārdalīšanu | 45,00 | 31,63 |
Incīzija + drena | 15,00 | 10,54 |
Alveolīta ārstēšana | 8,00 | 5,62 |
Saknes gala rezekcija | 120,00 | 84,34 |
Kosmetiskā zobārstniecība | EUR | Ls |
---|---|---|
Zobu dekors "Dimanta akmentiņš" | 40,00 | 28,11 |
Zobu dekors "Twinkle" | 70,00 | 49,20 |
Mutes dobuma higiēna un profilakse | EUR | Ls |
---|---|---|
Zobakmens noņemšana (vienam zobam) | 2,00 | 1,41 |
Pulēšana (visi zobi sakodienā) | 17,00 | 11,95 |
Fluorizācija ar F gēlu | 7,00 | 4,92 |
Aizsarglaka (vienam zobam) | 7,00 | 4,92 |
Gingivita vai patkabatu ārstēšana ar medikamentiem | 7,00 | 4,92 |
Silants (vienam zobam) | 7,00 | 4,92 |
Smēķētāja aplikuma noņemšana ar ultraskaņu + AIR-Flow (vienai zobu rindai) | 25,00 | 17,57 |
Zobu balināšana | EUR | Ls |
---|---|---|
"Polo home" balināšanas komplekts-ar individuālām kapēm | 150,00 | 109,21 |
"Polo home" šļirce | 10,00 | 7,03 |
"BEYOND" balināšanas seanss | 285,00 | 200,30 |
1 seanss 3M balināšana | 45,00 | 31,63 |
Zobu protezēšana | EUR | Ls |
---|---|---|
Diagnostiskais veidulis | 15,00 | 10,54 |
Diagnostiskais vaskojums | 7,00* | 4,92* |
Zobārsta + zobtehniķa konsultācija | 20,00 | 14,06 |
Plastmasas pagaidu kronis | 20,00* | 14,06* |
Pagaidu kronis uz Fibrokor | 65,00* | 45,68* |
Metāla liets kronis | 105,00 | 74,38 |
Metāla inleja | 90,00 | 63,00 |
Metālakeramika funkcionāla | 170,00* | 119,48* |
Metālakeramika ar lietu kožamo virsmu | 170,00* | 119,48* |
Metalakeramika VITA 900 | 190,00* | 133,53* |
Ķeramika uz zelta pamatnes | 250,00* | 175,70* |
Ķeramikas onlejs | 285,00* | 200,30* |
Ķeramikas venieris | 285,00* | 200,30* |
Pilns keramikas kronis | 285,00* | 200,30* |
Cirkonijs ar keramikas apdari | 430,00* | 302,21* |
Titāns ar keramikas apdari | 430,50* | 302,21* |
Meriland tilts | 285,00* | 200,30* |
Parciālā plastmasas protēze | 180,00 (270,00) | 126,50 (191,17) |
Totāla plastmasas protēze | 200,00 (415,00) | 140,56 (323,87) |
Protēzes lūzuma vai plīsuma reparatūra | 30,00 | 21,08 |
Protēzes pārbāzēšana | 35,00 | 24,60 |
Protēzes mīkstā pārbāzēšana | 60,00 | 42,17 |
Lietotu protēžu pulēšana | 20,00 | 14,06 |
Nakts kape, sporta individuāla kapa | 85,00 | 59,74 |
Balināšanas kape | 70,00 | 49,20 |
Valplast plate (mini vien zobu; pilna) | 260,00 | 182,73 |
Valplast plate (mini vien zobu; pilna) | 385,00 | 270,58 |
Fleksait plate | 430,00 | 302,21 |
Loka atbalsta protēze augšžoklim | 405,00 | 284,64 |
Loka atbalsta protēze augšžoklim | 385,00 | 270,58 |
Ar "atslēgām" (atkarīgi no attačmenta veida) | + 70,00 - 115,00 | + 49,20 - 80,82 |
Loka protēze ar Valplastu | 670,00 | 470,88 |
* – par 1 vienību